(click here for 2005 results)
(click here for 2007 results)
(click here for 2008 results)
2006 Official Results
Tip: When you find the
runner you are looking for, click on the text of their division name to see
that runner with the rest of their division.
Click on a name to see split information for all 26 full marathon mats or 10 half marathon mats.
Top 20 Men's Full Marathon Combined (w/ Walk and Clydesdale)
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | 1 | Wilson | Komen | Washington D.c., DC | M 25-29 | 1 | M | 1 | 02:20:52 | 02:20:53 | 5:23 |
| 2 | 4 | Jared | Nyamboki | Marietta, GA | M 25-29 | 2 | M | 2 | 02:25:30 | 02:25:31 | 5:33 |
| 3 | 8 | Greg | Costello | Chicago, IL | M 25-29 | 3 | M | 3 | 02:29:47 | 02:29:48 | 5:43 |
| 4 | 6 | Eric | Lesch | Chicago, IL | M 25-29 | 4 | M | 4 | 02:31:44 | 02:31:45 | 5:48 |
| 5 | 7 | Russell | Boore | Hampton, IL | M 40-44 | 1 | M | 5 | 02:33:28 | 02:33:28 | 5:52 |
| 6 | 11 | Wes | Shaughnessy | Verona, WI | M 25-29 | 5 | M | 6 | 02:33:35 | 02:33:36 | 5:52 |
| 7 | 1270 | Matthew | Van beek | Green Bay, WI | M 25-29 | 6 | M | 7 | 02:35:42 | 02:35:44 | 5:57 |
| 8 | 1837 | Abe | Clark | Gillett, WI | M 15-19 | 1 | M | 8 | 02:36:52 | 02:36:53 | 5:59 |
| 9 | 1663 | Michel | Jacques | Winnetka, IL | M 20-24 | 1 | M | 9 | 02:38:52 | 02:38:54 | 6:04 |
| 10 | 9 | John | Piggott | Williamsburg, VA | M 40-44 | 2 | M | 10 | 02:39:18 | 02:39:18 | 6:05 |
| 11 | 12 | Jim | Harrington | Negaunee, MI | M 40-44 | 3 | M | 11 | 02:44:05 | 02:44:06 | 6:16 |
| 12 | 409 | Andrew | Peltier | Park Rapids, MN | M 25-29 | 7 | M | 12 | 02:44:15 | 02:44:20 | 6:16 |
| 15 | 761 | Gary | Beck | Glen Ellyn, IL | M 45-49 | 1 | M | 13 | 02:48:40 | 02:48:41 | 6:26 |
| 17 | 1255 | Nathan | Hall | Green Bay, WI | M 20-24 | 2 | M | 14 | 02:49:49 | 02:49:54 | 6:29 |
| 18 | 1426 | Doug | Meyer | Appleton, WI | M 35-39 | 1 | M | 15 | 02:49:59 | 02:50:03 | 6:29 |
| 19 | 978 | Douglas | Jannusch | Duluth, MN | M 35-39 | 2 | M | 16 | 02:50:31 | 02:50:55 | 6:31 |
| 20 | 1549 | Kyle | Patoka | Stevens Point, WI | M 20-24 | 3 | M | 17 | 02:51:57 | 02:52:00 | 6:34 |
| 21 | 1475 | Stuart | Kolb | Green Bay, WI | M 40-44 | 4 | M | 18 | 02:52:02 | 02:52:05 | 6:34 |
| 22 | 1030 | Derrick | Kresser | Raymond, IA | M 20-24 | 4 | M | 19 | 02:52:28 | 02:52:45 | 6:35 |
| 23 | 1818 | Steve | Holden | Chillicothe, IL | M 30-34 | 1 | M | 20 | 02:52:48 | 02:52:54 | 6:36 |
Top 20 Women's Full Marathon Combined (w/ Walk and Athena)
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 13 | 2 | Larisa | Mikhaylova | Gainesville, FL | F 35-39 | 1 | F | 1 | 02:45:21 | 02:45:21 | 6:19 |
| 14 | 17 | Erin | Moeller | Cedar Rapids, IA | F 25-29 | 1 | F | 2 | 02:45:59 | 02:45:59 | 6:20 |
| 16 | 18 | Angie | Paprocki | Hoffman Estates, IL | F 30-34 | 1 | F | 3 | 02:49:40 | 02:49:41 | 6:29 |
| 31 | 21 | Melissa | Bosslet | Schaumburg, IL | F 20-24 | 1 | F | 4 | 02:55:31 | 02:55:33 | 6:42 |
| 43 | 20 | Heather | Giesen | Aurora, IL | F 30-34 | 2 | F | 5 | 02:59:45 | 02:59:48 | 6:52 |
| 59 | 22 | Kathy | Waldron | Green Bay, WI | F 45-49 | 1 | F | 6 | 03:07:08 | 03:07:13 | 7:09 |
| 66 | 24 | Christine | Garry | Chanhassen, MN | F 35-39 | 2 | F | 7 | 03:08:51 | 03:08:51 | 7:13 |
| 82 | 959 | Janet | Leet | Arlington Hts, IL | F 40-44 | 1 | F | 8 | 03:12:50 | 03:14:40 | 7:22 |
| 95 | 16 | Carol | Legate | Green Bay, WI | F 40-44 | 2 | F | 9 | 03:14:14 | 03:14:15 | 7:25 |
| 104 | 1715 | Melissa | Jansen | St Cloud, MN | F 35-39 | 3 | F | 10 | 03:15:43 | 03:15:49 | 7:28 |
| 132 | 23 | Jill | Anderson | Duluth, MN | F 40-44 | 3 | F | 11 | 03:19:16 | 03:19:22 | 7:37 |
| 146 | 984 | Leslie | Lawton | Oneida, WI | F 20-24 | 2 | F | 12 | 03:22:13 | 03:22:24 | 7:43 |
| 157 | 1657 | Tammy | Wagner | De Pere, WI | F 35-39 | 4 | F | 13 | 03:23:20 | 03:23:56 | 7:46 |
| 166 | 736 | Renae | Johnson | Waconia, MN | F 40-44 | 4 | F | 14 | 03:23:46 | 03:24:36 | 7:47 |
| 167 | 1351 | Anne | Sacotte | Hartford, WI | F 40-44 | 5 | F | 15 | 03:23:51 | 03:23:59 | 7:47 |
| 173 | 384 | Heather | Ambos | Green Bay, WI | F 30-34 | 3 | F | 16 | 03:24:34 | 03:24:38 | 7:49 |
| 183 | 1523 | Teresa | Baierl | Sturgeon Bay, WI | F 40-44 | 6 | F | 17 | 03:25:58 | 03:26:02 | 7:52 |
| 186 | 623 | Sara | Chellevold | Fitchburg, WI | F 25-29 | 2 | F | 18 | 03:26:09 | 03:27:19 | 7:52 |
| 190 | 784 | Kim | Welsch | Sheboygan, WI | F 35-39 | 5 | F | 19 | 03:26:36 | 03:27:06 | 7:53 |
| 195 | 1611 | Jackie | Arendt | Deforest, WI | F 20-24 | 3 | F | 20 | 03:27:30 | 03:30:10 | 7:55 |
Top 10 Men's Full Marathon
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | 1 | Wilson | Komen | Washington D.c., DC | M 25-29 | 1 | M | 1 | 02:20:52 | 02:20:53 | 5:23 |
| 2 | 4 | Jared | Nyamboki | Marietta, GA | M 25-29 | 2 | M | 2 | 02:25:30 | 02:25:31 | 5:33 |
| 3 | 8 | Greg | Costello | Chicago, IL | M 25-29 | 3 | M | 3 | 02:29:47 | 02:29:48 | 5:43 |
| 4 | 6 | Eric | Lesch | Chicago, IL | M 25-29 | 4 | M | 4 | 02:31:44 | 02:31:45 | 5:48 |
| 5 | 7 | Russell | Boore | Hampton, IL | M 40-44 | 1 | M | 5 | 02:33:28 | 02:33:28 | 5:52 |
| 6 | 11 | Wes | Shaughnessy | Verona, WI | M 25-29 | 5 | M | 6 | 02:33:35 | 02:33:36 | 5:52 |
| 7 | 1270 | Matthew | Van beek | Green Bay, WI | M 25-29 | 6 | M | 7 | 02:35:42 | 02:35:44 | 5:57 |
| 8 | 1837 | Abe | Clark | Gillett, WI | M 15-19 | 1 | M | 8 | 02:36:52 | 02:36:53 | 5:59 |
| 9 | 1663 | Michel | Jacques | Winnetka, IL | M 20-24 | 1 | M | 9 | 02:38:52 | 02:38:54 | 6:04 |
| 10 | 9 | John | Piggott | Williamsburg, VA | M 40-44 | 2 | M | 10 | 02:39:18 | 02:39:18 | 6:05 |
Top 10 Women's Full Marathon
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 13 | 2 | Larisa | Mikhaylova | Gainesville, FL | F 35-39 | 1 | F | 1 | 02:45:21 | 02:45:21 | 6:19 |
| 14 | 17 | Erin | Moeller | Cedar Rapids, IA | F 25-29 | 1 | F | 2 | 02:45:59 | 02:45:59 | 6:20 |
| 16 | 18 | Angie | Paprocki | Hoffman Estates, IL | F 30-34 | 1 | F | 3 | 02:49:40 | 02:49:41 | 6:29 |
| 31 | 21 | Melissa | Bosslet | Schaumburg, IL | F 20-24 | 1 | F | 4 | 02:55:31 | 02:55:33 | 6:42 |
| 43 | 20 | Heather | Giesen | Aurora, IL | F 30-34 | 2 | F | 5 | 02:59:45 | 02:59:48 | 6:52 |
| 59 | 22 | Kathy | Waldron | Green Bay, WI | F 45-49 | 1 | F | 6 | 03:07:08 | 03:07:13 | 7:09 |
| 66 | 24 | Christine | Garry | Chanhassen, MN | F 35-39 | 2 | F | 7 | 03:08:51 | 03:08:51 | 7:13 |
| 82 | 959 | Janet | Leet | Arlington Hts, IL | F 40-44 | 1 | F | 8 | 03:12:50 | 03:14:40 | 7:22 |
| 95 | 16 | Carol | Legate | Green Bay, WI | F 40-44 | 2 | F | 9 | 03:14:14 | 03:14:15 | 7:25 |
| 104 | 1715 | Melissa | Jansen | St Cloud, MN | F 35-39 | 3 | F | 10 | 03:15:43 | 03:15:49 | 7:28 |
Top 30 Full Marathon Combined (M/F, Walk, and Athena)
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | 1 | Wilson | Komen | Washington D.c., DC | M 25-29 | 1 | M | 1 | 02:20:52 | 02:20:53 | 5:23 |
| 2 | 4 | Jared | Nyamboki | Marietta, GA | M 25-29 | 2 | M | 2 | 02:25:30 | 02:25:31 | 5:33 |
| 3 | 8 | Greg | Costello | Chicago, IL | M 25-29 | 3 | M | 3 | 02:29:47 | 02:29:48 | 5:43 |
| 4 | 6 | Eric | Lesch | Chicago, IL | M 25-29 | 4 | M | 4 | 02:31:44 | 02:31:45 | 5:48 |
| 5 | 7 | Russell | Boore | Hampton, IL | M 40-44 | 1 | M | 5 | 02:33:28 | 02:33:28 | 5:52 |
| 6 | 11 | Wes | Shaughnessy | Verona, WI | M 25-29 | 5 | M | 6 | 02:33:35 | 02:33:36 | 5:52 |
| 7 | 1270 | Matthew | Van beek | Green Bay, WI | M 25-29 | 6 | M | 7 | 02:35:42 | 02:35:44 | 5:57 |
| 8 | 1837 | Abe | Clark | Gillett, WI | M 15-19 | 1 | M | 8 | 02:36:52 | 02:36:53 | 5:59 |
| 9 | 1663 | Michel | Jacques | Winnetka, IL | M 20-24 | 1 | M | 9 | 02:38:52 | 02:38:54 | 6:04 |
| 10 | 9 | John | Piggott | Williamsburg, VA | M 40-44 | 2 | M | 10 | 02:39:18 | 02:39:18 | 6:05 |
| 11 | 12 | Jim | Harrington | Negaunee, MI | M 40-44 | 3 | M | 11 | 02:44:05 | 02:44:06 | 6:16 |
| 12 | 409 | Andrew | Peltier | Park Rapids, MN | M 25-29 | 7 | M | 12 | 02:44:15 | 02:44:20 | 6:16 |
| 13 | 2 | Larisa | Mikhaylova | Gainesville, FL | F 35-39 | 1 | F | 1 | 02:45:21 | 02:45:21 | 6:19 |
| 14 | 17 | Erin | Moeller | Cedar Rapids, IA | F 25-29 | 1 | F | 2 | 02:45:59 | 02:45:59 | 6:20 |
| 15 | 761 | Gary | Beck | Glen Ellyn, IL | M 45-49 | 1 | M | 13 | 02:48:40 | 02:48:41 | 6:26 |
| 16 | 18 | Angie | Paprocki | Hoffman Estates, IL | F 30-34 | 1 | F | 3 | 02:49:40 | 02:49:41 | 6:29 |
| 17 | 1255 | Nathan | Hall | Green Bay, WI | M 20-24 | 2 | M | 14 | 02:49:49 | 02:49:54 | 6:29 |
| 18 | 1426 | Doug | Meyer | Appleton, WI | M 35-39 | 1 | M | 15 | 02:49:59 | 02:50:03 | 6:29 |
| 19 | 978 | Douglas | Jannusch | Duluth, MN | M 35-39 | 2 | M | 16 | 02:50:31 | 02:50:55 | 6:31 |
| 20 | 1549 | Kyle | Patoka | Stevens Point, WI | M 20-24 | 3 | M | 17 | 02:51:57 | 02:52:00 | 6:34 |
| 21 | 1475 | Stuart | Kolb | Green Bay, WI | M 40-44 | 4 | M | 18 | 02:52:02 | 02:52:05 | 6:34 |
| 22 | 1030 | Derrick | Kresser | Raymond, IA | M 20-24 | 4 | M | 19 | 02:52:28 | 02:52:45 | 6:35 |
| 23 | 1818 | Steve | Holden | Chillicothe, IL | M 30-34 | 1 | M | 20 | 02:52:48 | 02:52:54 | 6:36 |
| 24 | 792 | Richard | Crandell | Peoria, IL | M 25-29 | 8 | M | 21 | 02:52:49 | 02:52:54 | 6:36 |
| 25 | 1522 | Jon | Novak | Iola, WI | M 45-49 | 2 | M | 22 | 02:52:56 | 02:53:00 | 6:36 |
| 26 | 906 | Mark | Scherbarth | Albuquerque, NM | M 30-34 | 2 | M | 23 | 02:53:01 | 02:53:05 | 6:36 |
| 27 | 372 | Jeff | Schmidt | Hutchinson, MN | M 40-44 | 5 | M | 24 | 02:54:28 | 02:54:29 | 6:40 |
| 28 | 1427 | Jamie | Arenz | Kiel, WI | M 25-29 | 9 | M | 25 | 02:54:56 | 02:54:58 | 6:41 |
| 29 | 1616 | I. george | Ogutu | Milwaukee, WI | M 45-49 | 3 | M | 26 | 02:54:56 | 02:54:57 | 6:41 |
| 30 | 25 | Bethuel | Akuma | Greenbay, WI | M 35-39 | 3 | M | 27 | 02:55:03 | 02:55:03 | 6:41 |
Top 30 Combined Full Marathon (M/F)
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | 1 | Wilson | Komen | Washington D.c., DC | M 25-29 | 1 | M | 1 | 02:20:52 | 02:20:53 | 5:23 |
| 2 | 4 | Jared | Nyamboki | Marietta, GA | M 25-29 | 2 | M | 2 | 02:25:30 | 02:25:31 | 5:33 |
| 3 | 8 | Greg | Costello | Chicago, IL | M 25-29 | 3 | M | 3 | 02:29:47 | 02:29:48 | 5:43 |
| 4 | 6 | Eric | Lesch | Chicago, IL | M 25-29 | 4 | M | 4 | 02:31:44 | 02:31:45 | 5:48 |
| 5 | 7 | Russell | Boore | Hampton, IL | M 40-44 | 1 | M | 5 | 02:33:28 | 02:33:28 | 5:52 |
| 6 | 11 | Wes | Shaughnessy | Verona, WI | M 25-29 | 5 | M | 6 | 02:33:35 | 02:33:36 | 5:52 |
| 7 | 1270 | Matthew | Van beek | Green Bay, WI | M 25-29 | 6 | M | 7 | 02:35:42 | 02:35:44 | 5:57 |
| 8 | 1837 | Abe | Clark | Gillett, WI | M 15-19 | 1 | M | 8 | 02:36:52 | 02:36:53 | 5:59 |
| 9 | 1663 | Michel | Jacques | Winnetka, IL | M 20-24 | 1 | M | 9 | 02:38:52 | 02:38:54 | 6:04 |
| 10 | 9 | John | Piggott | Williamsburg, VA | M 40-44 | 2 | M | 10 | 02:39:18 | 02:39:18 | 6:05 |
| 11 | 12 | Jim | Harrington | Negaunee, MI | M 40-44 | 3 | M | 11 | 02:44:05 | 02:44:06 | 6:16 |
| 12 | 409 | Andrew | Peltier | Park Rapids, MN | M 25-29 | 7 | M | 12 | 02:44:15 | 02:44:20 | 6:16 |
| 13 | 2 | Larisa | Mikhaylova | Gainesville, FL | F 35-39 | 1 | F | 1 | 02:45:21 | 02:45:21 | 6:19 |
| 14 | 17 | Erin | Moeller | Cedar Rapids, IA | F 25-29 | 1 | F | 2 | 02:45:59 | 02:45:59 | 6:20 |
| 15 | 761 | Gary | Beck | Glen Ellyn, IL | M 45-49 | 1 | M | 13 | 02:48:40 | 02:48:41 | 6:26 |
| 16 | 18 | Angie | Paprocki | Hoffman Estates, IL | F 30-34 | 1 | F | 3 | 02:49:40 | 02:49:41 | 6:29 |
| 17 | 1255 | Nathan | Hall | Green Bay, WI | M 20-24 | 2 | M | 14 | 02:49:49 | 02:49:54 | 6:29 |
| 18 | 1426 | Doug | Meyer | Appleton, WI | M 35-39 | 1 | M | 15 | 02:49:59 | 02:50:03 | 6:29 |
| 19 | 978 | Douglas | Jannusch | Duluth, MN | M 35-39 | 2 | M | 16 | 02:50:31 | 02:50:55 | 6:31 |
| 20 | 1549 | Kyle | Patoka | Stevens Point, WI | M 20-24 | 3 | M | 17 | 02:51:57 | 02:52:00 | 6:34 |
| 21 | 1475 | Stuart | Kolb | Green Bay, WI | M 40-44 | 4 | M | 18 | 02:52:02 | 02:52:05 | 6:34 |
| 22 | 1030 | Derrick | Kresser | Raymond, IA | M 20-24 | 4 | M | 19 | 02:52:28 | 02:52:45 | 6:35 |
| 23 | 1818 | Steve | Holden | Chillicothe, IL | M 30-34 | 1 | M | 20 | 02:52:48 | 02:52:54 | 6:36 |
| 24 | 792 | Richard | Crandell | Peoria, IL | M 25-29 | 8 | M | 21 | 02:52:49 | 02:52:54 | 6:36 |
| 25 | 1522 | Jon | Novak | Iola, WI | M 45-49 | 2 | M | 22 | 02:52:56 | 02:53:00 | 6:36 |
| 26 | 906 | Mark | Scherbarth | Albuquerque, NM | M 30-34 | 2 | M | 23 | 02:53:01 | 02:53:05 | 6:36 |
| 27 | 372 | Jeff | Schmidt | Hutchinson, MN | M 40-44 | 5 | M | 24 | 02:54:28 | 02:54:29 | 6:40 |
| 28 | 1427 | Jamie | Arenz | Kiel, WI | M 25-29 | 9 | M | 25 | 02:54:56 | 02:54:58 | 6:41 |
| 29 | 1616 | I. george | Ogutu | Milwaukee, WI | M 45-49 | 3 | M | 26 | 02:54:56 | 02:54:57 | 6:41 |
| 30 | 25 | Bethuel | Akuma | Greenbay, WI | M 35-39 | 3 | M | 27 | 02:55:03 | 02:55:03 | 6:41 |
Top 3 Men's Full Marathon Walk
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1310 | 2754 | Jerry | Brien | Kaukauna, WI | M 50-54 | 77 | M | 855 | 05:31:24 | 05:33:11 | 12:39 |
| 1375 | 2762 | Ken | Falch | Fall Creek, WI | M 60-64 | 18 | M | 880 | 06:15:46 | 06:19:37 | 14:20 |
| 1384 | 2764 | Nita | Herold | Florissant, MO | M 50-54 | 79 | M | 882 | 06:29:25 | 06:32:54 | 14:52 |
Top 3 Women's Full Marathon Walk
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1268 | 2774 | Ann | Heyrman | Denmark, WI | F 50-54 | 18 | F | 437 | 05:17:08 | 05:17:24 | 12:06 |
| 1296 | 2757 | Beatrix | Jockusch | Grandrapids, MI | F 35-39 | 93 | F | 449 | 05:26:34 | 05:29:07 | 12:28 |
| 1338 | 2763 | Gretchen | Sustachek | Union City, CA | F 45-49 | 41 | F | 472 | 05:42:12 | 05:44:30 | 13:04 |
Top 3 Men's Full Marathon - Wheelchair (push rim)
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | 1250 | Maynard | Read | Rochester, MN | MWHEL | 1 | M | 0 | 02:38:49 | 00:00:00 | 6:04 |
Top 3 Women's Full Marathon - Wheelchair (push rim)
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 2 | 861 | Holly | Koester | Cleveland, OH | FWHEL | 1 | F | 0 | 03:26:45 | 00:00:00 | 7:54 |
Top 3 Full Marathon - Athena
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 391 | 1359 | Dianne | Riehl | Toronto, ON | ATHEN | 1 | F | 62 | 03:43:29 | 03:46:12 | 8:32 |
| 588 | 930 | Jennifer | Brady | Brodhead, WI | ATHEN | 2 | F | 119 | 03:55:38 | 03:58:01 | 9:00 |
| 615 | 1605 | Margaret | Van sistine | Boulder, CO | ATHEN | 3 | F | 130 | 03:57:31 | 03:58:07 | 9:04 |
Top 3 Full Marathon - Clydesdale
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 100 | 281 | Andrew | Baker | Eden Prairie, MN | CLYDE | 1 | M | 91 | 03:15:18 | 03:15:30 | 7:27 |
| 114 | 1721 | Christian | Prischmann | Appleton, WI | CLYDE | 2 | M | 104 | 03:16:49 | 03:18:18 | 7:31 |
| 133 | 1468 | Scott | Knight | Cologne, MN | CLYDE | 3 | M | 122 | 03:19:18 | 03:20:09 | 7:37 |
Top 20 Men's Half Marathon Combined (w/ Walk and Clydesdale)
| Overall Place | Bib # | First Name | Last Name | Hometown | Age Group | Age Group Place | Sex | Gender Place | Chip Time | Gun Time | Pace |
| 1 | 2951 | Ryan | Meissen | River Falls, WI | M 25-29 | 1 | M | 1 | 01:06:28 | 01:06:28 | 5:05 |
| 2 | 2952 | Jason | Ryf | Oshkosh, WI | M 35-39 | 1 | M | 2 | 01:07:17 | 01:07:18 | 5:09 |
| 3 | 2965 | Moses | Waweru | Eau Claire, WI | M 25-29 | 2 | M | 3 | 01:07:39 | 01:07:39 | 5:10 |
| 4 | 2966 | David | Cisewski | Oshkosh, WI | M 20-24 | 1 | M | 4 | 01:07:49 | 01:07:49 | 5:11 |
| 5 | 2957 | Brad | Theyerl | Vandyne, WI | M 25-29 | 3 | M | 5 | 01:10:58 | 01:10:58 | 5:25 |
| 6 | 5257 | Timothy | Willcox | Madison, WI | M 25-29 | 4 | M | 6 | 01:11:33 | 01:11:33 | 5:28 |





















